Budgettabel (x 1.000 euro)
Beleidsdoel 8.3 | Overige subproducten | |||||||
Lasten | Rekening | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot | ||
8.3.1 | Overige subproducten | -16.031 | 21.718 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | -16.031 | 21.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totaal baten | -8.763 | -667 | -200 | -200 | -200 | -200 | |||||||
Saldo van baten en lasten | -24.794 | 21.051 | -200 | -200 | -200 | -200 |
Storting
8.3.1 | Eigen kapitaal wegens deelnemingen | ||||||||||||
8.3.1 | Resv. ILG | ||||||||||||
8.3.1 | Resv. jeugdsportfonds | ||||||||||||
8.3.1 | Resv. Actieprogramma 2010 | 2.874 | 3.637 | ||||||||||
8.3.1 | Resv. afwikkeling opheffing fondsen | ||||||||||||
8.3.1 | Resv. comp.regl. natuur, recr.en landsch | ||||||||||||
8.3.1 | Resv. EXIN-H | 3.006 | |||||||||||
8.3.1 | Resv. fac.proces- en uitvoeringskosten | ||||||||||||
8.3.1 | Resv. grondwater | ||||||||||||
8.3.1 | Resv. Groot Onderh. Wegen en Vaarwegen | 2.500 | |||||||||||
8.3.1 | Resv. Infrastructuur | 46.244 | 55.874 | ||||||||||
8.3.1 | Resv. kapitaallastenbijdrage baggeren | ||||||||||||
8.3.1 | Resv. kleine infrastructuurprojecten | ||||||||||||
8.3.1 | Resv. Kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder | 500 | |||||||||||
8.3.1 | Resv. ontwikkelingssamenwerking | ||||||||||||
8.3.1 | Resv. Programma Water als Econ. Drager | 1.000 | 1.000 | ||||||||||
8.3.1 | Resv. sponsoring en mediaprogramma | ||||||||||||
8.3.1 | Resv. Stedelijke vernieuwing | ||||||||||||
8.3.1 | Resv. Tijdelijk beheer gronden | ||||||||||||
8.3.1 | Resv. TWIN-H | 500 | -149 | ||||||||||
8.3.1 | Resv. Uitgestelde Intenties (RUI) | ||||||||||||
8.3.1 | Resv. UNA | ||||||||||||
8.3.1 | Resv. voor BTW-afdrachten | ||||||||||||
8.3.1 | Resv. voorbereidingskred. groenprojecten | ||||||||||||
8.3.1 | Resv. Werkgelegenheid en economie | 6.596 | 612 | ||||||||||
8.3.1 | Resv. Westfrisiaweg (N23) | 14.260 | |||||||||||
8.3.1 | Resv. Zelfvoorz. zoetwaterberging |
Onttrekking
8.3.1 | Eigen kapitaal wegens deelnemingen | ||||||||||||
8.3.1 | Resv. ILG | -4.525 | |||||||||||
8.3.1 | Resv. jeugdsportfonds | ||||||||||||
8.3.1 | Resv. Actieprogramma 2010 | -982 | -6.810 | -24.900 | |||||||||
8.3.1 | Resv. afwikkeling opheffing fondsen | ||||||||||||
8.3.1 | Resv. comp.regl. natuur, recr.en landsch | ||||||||||||
8.3.1 | Resv. EXIN-H | -36.286 | -34.402 | -40.993 | |||||||||
8.3.1 | Resv. fac.proces- en uitvoeringskosten | ||||||||||||
8.3.1 | Resv. grondwater | ||||||||||||
8.3.1 | Resv. Groot Onderh. Wegen en Vaarwegen | -22.661 | |||||||||||
8.3.1 | Resv. Infrastructuur | -38.089 | -41.695 | -91.467 | |||||||||
8.3.1 | Resv. kapitaallastenbijdrage baggeren | ||||||||||||
8.3.1 | Resv. kleine infrastructuurprojecten | ||||||||||||
8.3.1 | Resv. Kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder | -5.340 | |||||||||||
8.3.1 | Resv. ontwikkelingssamenwerking | ||||||||||||
8.3.1 | Resv. Programma Water als Econ. Drager | -300 | -530 | -2.250 | |||||||||
8.3.1 | Resv. sponsoring en mediaprogramma | ||||||||||||
8.3.1 | Resv. Stedelijke vernieuwing | 245 | -2.205 | ||||||||||
8.3.1 | Resv. Tijdelijk beheer gronden | ||||||||||||
8.3.1 | Resv. TWIN-H | -89.613 | -48.597 | -125.594 | |||||||||
8.3.1 | Resv. Uitgestelde Intenties (RUI) | ||||||||||||
8.3.1 | Resv. UNA | 6 | -30 | -1.587 | |||||||||
8.3.1 | Resv. voor BTW-afdrachten | ||||||||||||
8.3.1 | Resv. voorbereidingskred. groenprojecten | ||||||||||||
8.3.1 | Resv. Werkgelegenheid en economie | -1.542 | -14.893 | -3.919 | |||||||||
8.3.1 | Resv. Westfrisiaweg (N23) | -14.260 | |||||||||||
8.3.1 | Resv. Zelfvoorz. zoetwaterberging |
Resultaat | -158.327 | -64.131 | -296.249 | -200 | -200 | -200 |
*Omdat sprake is van nieuwe operationele doelen en beleidsdoelen, zijn de onderliggende budgetten aan de nieuwe doelen toebedeeld. Daardoor worden nu ook de vergelijkende cijfers uit 2017 en 2018 volgens de nieuwe doelen gerapporteerd. Uiteraard kunnen hierdoor verschillen ontstaan omdat budgetten soms zijn verdeeld over meerdere doelen of zijn samengevoegd.