In het overzicht van incidentele baten en lasten dient op grond van de wijzigingen in het BBV met ingang van de begroting 2015 een aantal extra gegevens te worden opgenomen. De incidentele baten en lasten moeten per programma worden weergegeven. Ook wordt een overzicht gevraagd van de geraamde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves en dienen deze meerjarig worden opgenomen in het overzicht.
Sluitende begroting
Uit de regel "Eindtotaal" in onderstaande tabellen per jaar blijkt dat de begrotingen 2019 t/m 2021 in evenwicht zijn en in 2022 er sprake is van een voordelig saldo. De lasten en de toevoegingen aan de reserves is gelijk of lager dan de baten en de onttrekkingen aan de reserves. Daarmee is er sprake van een sluitende begroting.
Structureel evenwicht
Om vast te kunnen stellen of er ook sprake is van een structureel evenwicht, zijn er tevens limitatieve overzichten opgenomen van de incidentele lasten, de incidentele baten, de structurele onttrekkingen aan de reserves en de structurele stortingen in de reserves.
Uit onderstaande tabel blijkt dat de begroting 2019 structureel evenwicht kent, de structurele baten zijn hoger dan de structurele lasten. Dit geldt ook voor de jaren 2020 tot en met 2022. In andere woorden: Al onze jaarlijks terugkerende lasten worden gedekt door jaarlijks terugkerende baten. Dit geeft de zekerheid dat wij ook op de wat langere termijn een robuust financieel beleid hebben.
Bedragen x 1.000 euro
2019 | Programma | Incidenteel | Structureel | Eindtotaal | |
Totaal Exploitatie | 93.281 | -38.101 | 55.180 | ||
Baten | -6.292 | -451.591 | -457.883 | ||
Openbaar bestuur | -62 | -43 | -105 | ||
Bereikbaarheid | -5.805 | -3.730 | -9.535 | ||
Water | 0 | -1.835 | -1.835 | ||
Milieu | 0 | -2.980 | -2.980 | ||
Ruimte | 0 | -17.199 | -17.199 | ||
Groen | -425 | -6.918 | -7.343 | ||
Cultuur & Erfgoed | 0 | -30 | -30 | ||
Financiën en Bedrijfsvoering | 0 | -418.856 | -418.856 | ||
Lasten | 99.573 | 413.490 | 513.063 | ||
Openbaar bestuur | 711 | 22.570 | 23.281 | ||
Bereikbaarheid | 12.121 | 198.759 | 210.880 | ||
Water | 1.660 | 4.167 | 5.827 | ||
Milieu | 3.106 | 40.401 | 43.507 | ||
Ruimte | 16.342 | 19.157 | 35.499 | ||
Groen | 55.678 | 53.768 | 109.446 | ||
Cultuur & Erfgoed | 9.955 | 7.594 | 17.549 | ||
Financiën en Bedrijfsvoering | 0 | 67.074 | 67.074 | ||
Totaal Reserves | -97.600 | 35.921 | -61.680 | ||
Baten | -674.555 | -10.815 | -685.370 | ||
Openbaar bestuur | -183 | 0 | -183 | ||
Bereikbaarheid | -219.714 | -6.989 | -226.703 | ||
Water | -510 | 0 | -510 | ||
Milieu | -3.106 | 0 | -3.106 | ||
Ruimte | -10.374 | -1.100 | -11.474 | ||
Groen | -81.103 | -159 | -81.262 | ||
Cultuur & Erfgoed | -8.411 | 0 | -8.411 | ||
Financiën en Bedrijfsvoering | -351.154 | -2.567 | -353.721 | ||
Lasten | 576.954 | 46.736 | 623.690 | ||
Openbaar bestuur | 0 | 0 | 0 | ||
Bereikbaarheid | 452.921 | 9.146 | 462.067 | ||
Water | 13.256 | 0 | 13.256 | ||
Milieu | 19.381 | 0 | 19.381 | ||
Ruimte | 58.040 | 0 | 58.040 | ||
Groen | 21.570 | 29.837 | 51.407 | ||
Cultuur & Erfgoed | 8.655 | 6.358 | 15.013 | ||
Financiën en Bedrijfsvoering | 3.131 | 1.395 | 4.526 | ||
Eindtotaal | -4.319 | -2.181 | -6.500 |
Bedragen x 1.000 euro
2020 | Programma | Incidenteel | Structureel | Eindtotaal | |
Totaal Exploitatie | 59.183 | -54.144 | 5.038 | ||
Baten | -4.218 | -448.572 | -452.790 | ||
Openbaar bestuur | -62 | -43 | -105 | ||
Bereikbaarheid | -4.156 | -3.736 | -7.892 | ||
Water | 0 | -835 | -835 | ||
Milieu | 0 | -2.616 | -2.616 | ||
Ruimte | 0 | -13.527 | -13.527 | ||
Groen | 0 | -1.558 | -1.558 | ||
Cultuur & Erfgoed | 0 | -30 | -30 | ||
Financiën en Bedrijfsvoering | 0 | -426.227 | -426.227 | ||
Lasten | 63.401 | 394.428 | 457.828 | ||
Openbaar bestuur | 186 | 21.556 | 21.742 | ||
Bereikbaarheid | 9.971 | 190.754 | 200.725 | ||
Water | 0 | 3.867 | 3.867 | ||
Milieu | 1.562 | 26.987 | 28.549 | ||
Ruimte | 14.731 | 17.869 | 32.600 | ||
Groen | 27.307 | 47.061 | 74.368 | ||
Cultuur & Erfgoed | 9.644 | 7.335 | 16.979 | ||
Financiën en Bedrijfsvoering | 0 | 78.999 | 78.999 | ||
Totaal Reserves | -25.817 | 20.196 | -5.621 | ||
Baten | -148.884 | -13.072 | -161.956 | ||
Openbaar bestuur | -183 | 0 | -183 | ||
Bereikbaarheid | -91.363 | -9.011 | -100.374 | ||
Water | 0 | 0 | 0 | ||
Milieu | -1.562 | 0 | -1.562 | ||
Ruimte | -10.970 | -1.100 | -12.070 | ||
Groen | -31.547 | -337 | -31.884 | ||
Cultuur & Erfgoed | -7.449 | 0 | -7.449 | ||
Financiën en Bedrijfsvoering | -5.810 | -2.624 | -8.434 | ||
Lasten | 123.068 | 33.268 | 156.335 | ||
Openbaar bestuur | 0 | 0 | 0 | ||
Bereikbaarheid | 107.214 | 4.364 | 111.578 | ||
Water | 2.000 | 0 | 2.000 | ||
Milieu | 5.496 | 0 | 5.496 | ||
Ruimte | 6.898 | 0 | 6.898 | ||
Groen | 1.460 | 21.802 | 23.262 | ||
Cultuur & Erfgoed | 0 | 5.707 | 5.707 | ||
Financiën en Bedrijfsvoering | 0 | 1.395 | 1.395 | ||
Eindtotaal | 33.366 | -33.949 | -583 |
Bedragen x 1.000 euro
2021 | Programma | Incidenteel | Structureel | Eindtotaal | |
Totaal Exploitatie | 35.845 | -49.410 | -13.566 | ||
Baten | -50 | -449.524 | -449.574 | ||
Openbaar bestuur | -50 | -43 | -93 | ||
Bereikbaarheid | 0 | -2.812 | -2.812 | ||
Water | 0 | -835 | -835 | ||
Milieu | 0 | -2.439 | -2.439 | ||
Ruimte | 0 | -15.527 | -15.527 | ||
Groen | 0 | -558 | -558 | ||
Cultuur & Erfgoed | 0 | -30 | -30 | ||
Financiën en Bedrijfsvoering | 0 | -427.280 | -427.280 | ||
Lasten | 35.895 | 400.114 | 436.008 | ||
Openbaar bestuur | 3 | 20.944 | 20.947 | ||
Bereikbaarheid | 1.223 | 190.330 | 191.553 | ||
Water | 0 | 3.667 | 3.667 | ||
Milieu | 0 | 26.075 | 26.075 | ||
Ruimte | 10.521 | 17.839 | 28.360 | ||
Groen | 16.443 | 46.319 | 62.762 | ||
Cultuur & Erfgoed | 7.705 | 7.093 | 14.798 | ||
Financiën en Bedrijfsvoering | 0 | 87.847 | 87.847 | ||
Totaal Reserves | -8.248 | 20.746 | 12.498 | ||
Baten | -117.975 | -13.492 | -131.467 | ||
Openbaar bestuur | 0 | 0 | 0 | ||
Bereikbaarheid | -85.859 | -9.645 | -95.504 | ||
Water | 0 | 0 | 0 | ||
Milieu | 0 | 0 | 0 | ||
Ruimte | -7.450 | -1.100 | -8.550 | ||
Groen | -19.156 | -480 | -19.636 | ||
Cultuur & Erfgoed | -5.510 | 0 | -5.510 | ||
Financiën en Bedrijfsvoering | 0 | -2.267 | -2.267 | ||
Lasten | 109.727 | 34.238 | 143.965 | ||
Openbaar bestuur | 0 | 0 | 0 | ||
Bereikbaarheid | 104.727 | 4.364 | 109.091 | ||
Water | 2.000 | 0 | 2.000 | ||
Milieu | 0 | 0 | 0 | ||
Ruimte | 3.000 | 0 | 3.000 | ||
Groen | 0 | 22.772 | 22.772 | ||
Cultuur & Erfgoed | 0 | 5.707 | 5.707 | ||
Financiën en Bedrijfsvoering | 0 | 1.395 | 1.395 | ||
Eindtotaal | 27.597 | -28.665 | -1.068 |
Bedragen x 1.000 euro
2022 | Programma | Incidenteel | Structureel | Eindtotaal | |
Totaal Exploitatie | 27.266 | -55.560 | -28.295 | ||
Baten | -50 | -456.267 | -456.317 | ||
Openbaar bestuur | -50 | -193 | -243 | ||
Bereikbaarheid | 0 | -3.501 | -3.501 | ||
Water | 0 | -835 | -835 | ||
Milieu | 0 | -2.074 | -2.074 | ||
Ruimte | 0 | -15.267 | -15.267 | ||
Groen | 0 | -183 | -183 | ||
Cultuur & Erfgoed | 0 | -30 | -30 | ||
Financiën en Bedrijfsvoering | 0 | -434.184 | -434.184 | ||
Lasten | 27.316 | 400.707 | 428.022 | ||
Openbaar bestuur | 43 | 21.044 | 21.087 | ||
Bereikbaarheid | 923 | 190.852 | 191.775 | ||
Water | 0 | 3.667 | 3.667 | ||
Milieu | 0 | 25.619 | 25.619 | ||
Ruimte | 6.221 | 17.479 | 23.700 | ||
Groen | 14.624 | 50.065 | 64.689 | ||
Cultuur & Erfgoed | 5.505 | 7.431 | 12.936 | ||
Financiën en Bedrijfsvoering | 0 | 84.550 | 84.550 | ||
Totaal Reserves | -16.220 | 19.080 | 2.860 | ||
Baten | -110.482 | -13.338 | -123.820 | ||
Openbaar bestuur | 0 | 0 | 0 | ||
Bereikbaarheid | -83.955 | -9.828 | -93.783 | ||
Water | 0 | 0 | 0 | ||
Milieu | 0 | 0 | 0 | ||
Ruimte | -1.050 | -200 | -1.250 | ||
Groen | -19.967 | -513 | -20.480 | ||
Cultuur & Erfgoed | -5.510 | 0 | -5.510 | ||
Financiën en Bedrijfsvoering | 0 | -2.797 | -2.797 | ||
Lasten | 94.262 | 32.418 | 126.680 | ||
Openbaar bestuur | 0 | 0 | 0 | ||
Bereikbaarheid | 92.262 | 4.364 | 96.626 | ||
Water | 2.000 | 0 | 2.000 | ||
Milieu | 0 | 0 | 0 | ||
Ruimte | 0 | 0 | 0 | ||
Groen | 0 | 20.952 | 20.952 | ||
Cultuur & Erfgoed | 0 | 5.707 | 5.707 | ||
Financiën en Bedrijfsvoering | 0 | 1.395 | 1.395 | ||
Eindtotaal | 11.046 | -36.481 | -25.435 |