| Restantbedrag van de lening aan het begin van het dienstjaar 2019 | Totaal- bedrag gewone en buiten- gewone aflossing | Restantbedrag van de lening aan het einde van het dienstjaar 2019 | Laatste aflossings-jaar | ||||||||
Oorspronkelijk bedrag | Doel van de geldlening | Door wie de geldlening is aangegaan | % of deel gewaar- borgd provincie | Datum van het besluit Prov. Staten c.q. Ged. Staten | Datum van het besluit Koninklijke Goedkeuring | Rente- % | Totaal | Gewaar- borgd door provincie | Totaal | Gewaar- borgd door provincie | ||
1.530.000 | 1ste fase nieuwbouw en renovatie psych. centrum | St.Geestelijke Gezondheidszorg NH-Noord | 100 | 29-10-1979;080 | 27-02-1980;048 | 4,40 | 170.000 | 170.000,00 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 2020 |
1.531.508 | Nieuwbouw en renovatie psych.centrum | idem | 100 | 29-10-1979;080 | 27-02-1980;048 | 5,65 | 170.168 | 170.168,00 | 85.084 | 85.084 | 85.084 | 2020 |
2.467.430 | 2e fase nieuwbouw en renovatie psych. centrum | idem | 100 | 18-01-1982;005 | 17-05-1982;006 | 4,95 | 340.335 | 340.335,00 | 85.084 | 255.251 | 255.251 | 2022 |
3.403.352 | Idem | idem | 100 | 18-01-1982;005 | 17-05-1982;006 | 5,72 | 567.225 | 567.225,00 | 113.445 | 453.780 | 453.780 | 2023 |
2.382.346 | Idem | idem | 100 | 18-01-1982;005 | 17-05-1982;006 | 6,25 | 476.470 | 476.470,00 | 79.411 | 397.059 | 397.059 | 2024 |
10.096.610 | 2e fase zwakzinnigeninrichting Kadijkerkoog | Prinsenstichting | 100 | 04-12-1978;099 | 31-01-1979;009 | 4,27 | 252.414 | 252.414,00 | 252.414 | 0 | 0 | 2019 |
3.333.016 | 3e fase zwakzinnigeninrichting Kadijkerkoog | idem | 100 | 19-05-1980;019 | 21-08-1980;170 | 2,25 | 256.386 | 256.386,00 | 128.193 | 128.193 | 128.193 | 2020 |
3.374.310 | Bouw verpleeghuis Heemswijk | Viva ! Zorggroep | 100 | 15-06-1981;036 | 30-09-1981;002 | 5,02 | 349.052 | 349.052,00 | 116.356 | 232.696 | 232.696 | 2021 |
3.403.352 | Idem | idem | 100 | 15-06-1981;036 | 30-09-1981;002 | 5,60 | 453.780 | 453.780,00 | 113.445 | 340.335 | 340.335 | 2022 |
31.521.924 | 3.035.831 | 3.035.831 | 1.058.432 | 1.977.399 | 1.977.399 | |||||||
Bij de met "*" aangeduide nummers van de borgstellingen is ten behoeve van de provincie zekerheid gevestigd op het onderpand. |
Staat van andere garantieverplichtingen ultimo 2019 | |||||
Naam rechtspersoon | Inhoud garantieverplichting | Looptijd | Provinciaal aandeel in procenten | Provinciaal aandeel in euro's | |
Het Nationaal Groenfonds | Uitvoering van het natuurbeleid (convenantleningen) | 2022 | 6,20 | 1.705.000 | (1 |
BNG Bank | financiering van het project Hoogtij van de RON N.V. | 50 (max) | 26.000.000 | (2 | |
(oorspronkelijk 70 mln. in 2018 verlaagd nr.52 mln.) | |||||
BNG Bank | (her-) financiering van PolanenPark BV | max. | 20.000.000 | (3 | |
(besluit GS 7-06-2016, nr.747558/817011) | |||||
Totaal | 47.705.000 | ||||
1) Betreft garantstelling van het aandeel in de rente en aflossing van zgn. convenantsleningen aangegaan door het Nationaal Groenfonds. | |||||
2) Op deze garantie loopt een afgegeven contragarantie door het Havenbedrijf Amsterdam NV. van 33,3%. | |||||
3) Op deze garantie loopt een afgegeven contragarantie van 20% van de Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, | |||||
20% van de Schiphol Air Development Company (SADC) en 20% van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied (RON NV). |