Omschrijving van de investeringsuitgaven  | Besluit van pro-vinciale staten resp. begrotings-wijziging  | Totaal krediet  | Te besteden vanaf 2018  | Vermoedelijke uitgaven 2018  | Vermoedelijke uitgaven 2019  | Af te voeren krediet  | Nog te besteden in volgende jaren  | 
2. MATERIELE VASTE ACTIVA  | |||||||
a. Investeringen met een economisch nut:  | |||||||
Gronden en terreinen  | |||||||
Gronden en terreinen  | |||||||
Krediet v. strategische grondaankopen  | 10-12-2001; 66  | 27.200.000  | |||||
idem  | 25-06-2007;50  | 32.800.000  | |||||
idem  | NJN 2008  | 35.000.000  | 13.202.154  | -  | -  | -  | 13.202.154  | 
idem, verlaging krediet  | 18-11-2013;64  | -13.000.000  | |||||
Strategisch grondbeleid(oud)  | begroting 2007  | 15.000.000  | |||||
Verlaging krediet  | Jaarrekening 2016  | -17.000.000  | |||||
Verlaging krediet  | Jaarrekening 2017  | -40.000.000  | |||||
subtotaal  | 40.000.000  | 13.202.154  | -  | -  | 13.202.154  | ||
Beheergrondbank Laag Holland  | 14-2-2011;15  | 5.000.000  | 3.658.949  | -  | -  | -  | 3.658.949  | 
verkoop van grond  | |||||||
subtotaal  | 5.000.000  | 3.658.949  | -  | 0  | 0  | 3.658.949  | |
b. Investeringen in openbare ruimte met een maatschappelijk nut:  | |||||||
Grond-/weg-/waterbouwkundige werken:  | |||||||
Provinciale wegen en vaarwegen  | diverse  | 1.340.429.914  | 505.009.468  | 70.583.000  | 112.795.000  | -  | 143.513.824  | 
bijdragen van derden  | diverse  | -788.924.881  | -252.584.643  | -23.179.000  | -51.288.000  | -  | |
subtotaal  | 551.505.033  | 252.424.824  | 47.404.000  | 61.507.000  | -  | 143.513.824  | |
Vervangingsinvesteringen wegen (2012)  | 7-11-2011;79  | 37.340.000  | 563.314  | 383.173  | 239.385  | -  | -59.244  | 
Vervangingsinvesteringen wegen (2013)  | 19-11-2012;89  | 14.360.000  | 3.605.715  | 146.352  | 45.741  | -  | 3.413.622  | 
verlaging 2013  | 10-07-2017;39  | (150.000)  | |||||
Vervangingsinvesteringen wegen (2014)  | 23-09-2013;53  | 9.900.000  | 526.734  | 465.480  | -  | 61.254  | |
ophoging 2014  | 10-07-2017;39  | 650.000  | |||||
Vervangingsinvesteringen wegen (2015)  | 26-08-2014;75  | 9.180.000  | 4.611.768  | 256.690  | 3.800.000  | -  | 555.078  | 
Vervangingsinvesteringen wegen (2016)  | 9-11-2015;84  | 9.291.005  | 7.932.019  | 5.890.699  | 1.779.354  | -  | 261.966  | 
ophoging 2016  | 6-11-2017;60  | 200.000  | |||||
Vervangingsinvesteringen wegen (2017)  | 14-11-2016;74  | 5.800.000  | 6.200.000  | 1.700.000  | 800.000  | -  | 3.700.000  | 
ophoging 2017  | 10-07-2017;39  | 400.000  | |||||
Vervangingsinvesteringen wegen (2018)  | 6-11-2017;60  | 18.260.000  | 17.890.530  | 2.464.896  | 7.900.374  | 7.525.260  | |
Vervangingsinvesteringen wegen (2019)  | ntb  | 19.570.000  | 19.570.000  | 824.100  | 8.728.735  | 10.017.165  | |
subtotaal  | 124.801.005  | 60.900.079  | 12.131.390  | 23.293.589  | -  | 25.475.100  | |
Kredieten 2014: kunstwerken  | 27.625.000  | 19.195.073  | 9.546.803  | 5.584.547  | -  | 4.063.723  | |
Kredieten 2015: kunstwerken  | 4.400.000  | 3.765.768  | 265.173  | 383.042  | 0  | 3.117.553  | |
Kredieten 2016: kunstwerken  | 19.200.000  | 18.570.285  | 3.722.303  | 11.000.457  | 0  | 3.847.525  | |
kredieten 2017: kunstwerken  | 17.300.000  | 17.004.653  | 1.101.967  | 3.943.071  | 0  | 11.959.615  | |
kredieten 2018: kunstwerken  | 0  | 0  | 100.000  | 200.000  | 0  | (300.000)  | |
kredieten 2019: kunstwerken  | 9.200.000  | 9.200.000  | 0  | 200.000  | 0  | 9.000.000  | |
subtotaal  | 77.725.000  | 67.735.779  | 14.736.246  | 21.311.117  | 0  | 31.688.416  | |
kredieten 2015: oevers  | 19.700.000  | 15.274.643  | 10.247.437  | 964.677  | 4.062.529  | ||
kredieten 2016: oevers  | 14.250.000  | 13.922.847  | 374.932  | 3.626.135  | 9.921.780  | ||
kredieten 2017: oevers  | 12.940.000  | 12.838.034  | 1.028.311  | 1.055.912  | 10.753.811  | ||
kredieten 2018: oevers  | 4.840.000  | 4.840.000  | 200.000  | 400.000  | 4.240.000  | ||
kredieten 2019: oevers  | voorbereidingskrediet  | 900.000  | -900.000  | ||||
-  | |||||||
kredieten 2017: kunstwerken  | 11.600.000  | 11.418.581  | 619.262  | 826.244  | 9.973.075  | ||
subtotaal  | 63.330.000  | 58.294.105  | 12.469.942  | 7.772.968  | 0  | 38.051.195  | |
PMO- projecten:  | |||||||
Investeringen in steunpunten B&U  | 6-11-2017;60  | 6.235.000  | 3.712.693  | 3.612.693  | 100.000  | -  | 0  | 
Investeringen in steunpunten B&U  | Kaderbrief 2019  | 3.820.000  | 3.820.000  | 0  | 2.170.000  | 1.650.000  | |
24-uurs brugbediening  | 6-11-2017;60  | 9.000.000  | 7.804.786  | 2.837.897  | 2.441.739  | -  | 2.525.150  | 
VIK  | 6-11-2017;60  | 10.682.509  | 5.575.614  | 4.523.011  | 1.043.291  | 9.312  | |
Machinerichtlijn  | 6-11-2017;60  | 11.800.000  | 11.681.898  | 1.600.000  | 1.300.000  | 8.781.898  | |
Zelfbediening Roskamsluis  | 6-11-2017;60  | 427.000  | 427.000  | 200.000  | 227.000  | ||
DVM intelligente verkeerslichten  | Kaderbrief 2019  | 4.515.000  | 4.515.000  | -  | 825.000  | 3.690.000  | |
subtotaal  | 46.479.509  | 33.021.991  | 12.573.601  | 8.080.030  | 0  | 13.193.360  | |
Groenprojecten:  | |||||||
Binnendoorvaartverb.Naardertrekvaart  | Zomernota 2017  | 9.757.156,00  | 9.420.193,90  | 455.856,04  | 4.433.789,20  | -  | 8.964.337,86  | 
Natuurbrug Zeepoort  | Zomernota 2017  | 3.696.169,00  | 703.006,17  | 703.006,17  | |||
Verkoop van grond  | -  | ||||||
Verbinden en ontsnipperen faunapassages  | Zomernota 2017  | 321.000,00  | 133.000,00  | -  | -  | 133.000,00  | |
subtotaal  | 13.774.325,00  | 10.256.200,07  | 455.856,04  | 4.433.789,20  | -  | 9.800.344,03  | |
OV projecten:  | |||||||
diversen  | 144.269.000,00  | 105.719.000,00  | 27.867.000,00  | 30.300.000,00  | 77.852.000,00  | ||
subtotaal  | 144.269.000  | 105.719.000  | 27.867.000  | 30.300.000  | 0  | 77.852.000  | |
Projecten ten laste van de reserve kapitaallasten Wegen  | |||||||
diversen  | 464.644.000  | 123.192.000  | 71.165.000  | 16.830.000  | 52.027.000  | ||
subtotaal  | 464.644.000  | 123.192.000  | 71.165.000  | 16.830.000  | 0  | 52.027.000  | |
3. FINANCIELE VASTE ACTIVA  | |||||||
a. kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen:  | |||||||
Life Science Fonds Amsterdam  | 16-03-2009;14  | 2.000.000  | 8.395  | 8.395  | -  | 0  | |
Participatiefonds deelnemingen Duurz. Energie  | 1e wijz.2010  | 85.000.000  | 79.950.000  | 23.000.000  | -  | 56.950.000  | |
Innovatiefonds Noord-Holland  | ntb  | 1.613.000  | 1.613.000  | 806.500  | -  | 806.500  | |
subtotaal  | 88.613.000  | 81.571.395  | 23.814.895  | 0  | 0  | 57.756.500  | |
Totaal  | 1.620.140.872  | 812.233.977  | 222.617.930  | 173.528.493  | 0  | 468.063.843  | |
