4.3.6.2 Staat van investeringen en financiering
2019  | ||||||
Begin  | Vermeerderingen  | Verminderingen  | Afschrijvingen  | Eind  | ||
Activa  | ||||||
Immateriële activa  | -  | -  | -  | -  | -  | |
Materiële activa (investeringen)  | 684.649.812  | 224.817.000  | 68.026.714  | 26.999.000  | 814.441.098  | |
Economisch nut  | 139.896.249  | 2.270.000  | 16.738.714  | 3.077.000  | 122.350.535  | |
Openbare ruimte met maatschappelijk nut  | 544.753.563  | 222.547.000  | 51.288.000  | 23.922.000  | 692.090.563  | |
Financiële vaste activa  | 141.403.483  | -  | -  | -  | 141.403.483  | |
Deelnemingen  | 141.403.483  | -  | -  | 141.403.483  | ||
Bijdrage aan activa in eigendom van derden  | -  | -  | -  | -  | -  | |
Verstrekte langlopende leningen  | 58.924.862  | 612.000  | 1.762.000  | -  | 57.774.862  | |
Activa  | 884.978.157  | 225.429.000  | 69.788.714  | 26.999.000  | 1.013.619.443  | |
Passiva  | ||||||
Algemene reserves  | 119.397.224  | 651.000  | 46.194.000  | -  | 73.854.224  | |
Bestemmingsreserves  | 809.379.050  | 745.472.000  | 749.566.000  | -  | 805.285.050  | |
Voorzieningen  | 35.920.667  | 3.811.000  | 552.000  | -  | 39.179.667  | |
Passiva  | 964.696.941  | 749.934.000  | 796.312.000  | -  | 918.318.941  | |
mutatie  | ||||||
-175.019.286  | ||||||
Tekort aan financieringsmiddelen  | 79.718.783  | 95.300.503-  | 
2020  | ||||||
Begin  | Vermeerderingen  | Verminderingen  | Afschrijvingen  | Eind  | ||
Activa  | ||||||
Immateriële activa  | -  | -  | -  | -  | -  | |
Materiële activa (investeringen)  | 814.441.098  | 157.912.000  | 52.222.979  | 34.253.000  | 885.877.119  | |
Economisch nut  | 122.350.535  | 1.050.000  | 14.294.979  | 3.167.000  | 105.938.556  | |
Openbare ruimte met maatschappelijk nut  | 692.090.563  | 156.862.000  | 37.928.000  | 31.086.000  | 779.938.563  | |
Financiële vaste activa  | 141.403.483  | -  | -  | -  | 141.403.483  | |
Deelnemingen  | 141.403.483  | -  | -  | 141.403.483  | ||
Bijdrage aan activa in eigendom van derden  | -  | -  | -  | -  | -  | |
Verstrekte langlopende leningen  | 57.774.862  | 240.000  | -  | 57.534.862  | ||
Activa  | 1.013.619.443  | 157.912.000  | 52.462.979  | 34.253.000  | 1.084.815.464  | |
Passiva  | ||||||
Algemene reserves  | 73.854.224  | -  | 73.854.224  | |||
Bestemmingsreserves  | 805.285.050  | 156.763.000  | 154.603.000  | -  | 807.445.050  | |
Voorzieningen  | 39.179.667  | 3.604.000  | 3.247.000  | -  | 39.536.667  | |
Passiva  | 918.318.941  | 160.367.000  | 157.850.000  | -  | 920.835.941  | |
mutatie  | ||||||
-68.679.021  | ||||||
Tekort aan financieringsmiddelen  | 95.300.503-  | 163.979.523-  | 
2021  | ||||||
Begin  | Vermeerderingen  | Verminderingen  | Afschrijvingen  | Eind  | ||
Activa  | ||||||
Immateriële activa  | -  | -  | -  | -  | -  | |
Materiële activa (investeringen)  | 885.877.119  | 79.680.000  | 21.926.000  | 40.088.000  | 903.543.119  | |
Economisch nut  | 105.938.556  | 600.000  | 3.209.000  | 103.329.556  | ||
Openbare ruimte met maatschappelijk nut  | 779.938.563  | 79.080.000  | 21.926.000  | 36.879.000  | 800.213.563  | |
Financiële vaste activa  | 141.403.483  | -  | -  | -  | 141.403.483  | |
Deelnemingen  | 141.403.483  | -  | -  | 141.403.483  | ||
Bijdrage aan activa in eigendom van derden  | -  | -  | -  | -  | -  | |
Verstrekte langlopende leningen  | 57.534.862  | 635.000  | -  | 56.899.862  | ||
Activa  | 1.084.815.464  | 79.680.000  | 22.561.000  | 40.088.000  | 1.101.846.464  | |
Passiva  | ||||||
Algemene reserves  | 73.854.224  | -  | -  | -  | 73.854.224  | |
Bestemmingsreserves  | 807.445.050  | 144.392.000  | 131.894.505  | -  | 819.942.545  | |
Voorzieningen  | 39.536.667  | 783.000  | 542.568  | -  | 39.777.099  | |
Passiva  | 920.835.941  | 145.175.000  | 132.437.073  | -  | 933.573.868  | |
mutatie  | ||||||
-4.293.073  | ||||||
Tekort aan financieringsmiddelen  | 163.979.523-  | 168.272.596-  | 
2022  | ||||||
Begin  | Vermeerderingen  | Verminderingen  | Afschrijvingen  | Eind  | ||
Activa  | ||||||
Immateriële activa  | -  | -  | -  | -  | -  | |
Materiële activa (investeringen)  | 903.543.119  | 101.358.000  | 40.345.807  | 42.665.000  | 921.890.312  | |
Economisch nut  | 103.329.556  | -  | 605.807  | 3.233.000  | 99.490.749  | |
Openbare ruimte met maatschappelijk nut  | 800.213.563  | 101.358.000  | 39.740.000  | 39.432.000  | 822.399.563  | |
Financiële vaste activa  | 141.403.483  | -  | -  | -  | 141.403.483  | |
Deelnemingen  | 141.403.483  | -  | -  | 141.403.483  | ||
Bijdrage aan activa in eigendom van derden  | -  | -  | -  | -  | -  | |
Verstrekte langlopende leningen  | 56.899.862  | -  | 210.000  | 56.689.862  | ||
Activa  | 1.101.846.464  | 101.358.000  | 40.345.807  | 42.875.000  | 1.119.983.657  | |
Passiva  | ||||||
Algemene reserves (inclusief begroot resultaat 2020)  | 73.854.224  | -  | -  | -  | 73.854.224  | |
Bestemmingsreserves  | 819.942.545  | 127.107.000  | 124.247.000  | -  | 822.802.545  | |
Voorzieningen  | 39.777.099  | 783.000  | 510.000  | -  | 40.050.099  | |
Passiva  | 933.573.868  | 127.890.000  | 124.757.000  | -  | 936.706.868  | |
mutatie  | ||||||
-15.004.193  | ||||||
Tekort aan financieringsmiddelen  | 168.272.596-  | 183.276.790-  | 
