Budgettabel (x 1.000 euro)
Beleidsdoel  | Lasten  | Baten  | Saldo van  | Onttrekking  | Stortingen  | Saldo t.l.v. algemene middelen  | |
1.1  | Organiseren van provinciaal bestuur  | 12.593  | 50  | 12.543  | 0  | 0  | 0  | 
1.2  | Organiseren van openbaar bestuur in de provincie  | 4.768  | 43  | 4.725  | 0  | 0  | 0  | 
1.3  | Verzekeren van Veiligheid  | 741  | 0  | 741  | 0  | 0  | 0  | 
1.4  | Representeren van het provinciaal bestuur  | 5.179  | 12  | 5.167  | 183  | 0  | 4.984  | 
Totaal  | 23.281  | 105  | 23.176  | 183  | 4.984  | ||
