0.8 Mutaties reserves (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Toevoeging reserves  | 189.665  | 59.095  | 441.298  | 88.061  | 89.762  | 78.192  | 
Onttrekking reserves  | -7.393  | -59.777  | -196.718  | -75.286  | -75.120  | -73.911  | 
Saldo  | 182.271  | -681  | 244.580  | 12.775  | 14.642  | 4.281  | 
1.4 Bestuurlijke organisatie (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | 0  | 0  | 143  | 143  | 143  | 143  | 
Baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Saldo  | 0  | 0  | 143  | 143  | 143  | 143  | 
2.1 Landwegen (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | 88.439  | 117.291  | 106.933  | 99.584  | 101.033  | 102.189  | 
Baten  | -14.886  | -12.186  | -4.207  | -3.564  | -2.484  | -3.173  | 
Toevoeging reserves  | 0  | 43.391  | 20.748  | 15.702  | 13.514  | 12.619  | 
Onttrekking reserves  | 0  | -22.030  | -24.034  | -18.185  | -14.788  | -13.569  | 
Saldo  | 73.554  | 126.465  | 99.440  | 93.537  | 97.275  | 98.066  | 
2.2 Waterwegen (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | 1.245  | 45.491  | 51.335  | 43.345  | 32.876  | 32.353  | 
Baten  | -3.304  | -1.147  | -5.098  | -4.098  | -98  | -98  | 
Toevoeging reserves  | 0  | 15.596  | 21  | 7.815  | 5.815  | 5.815  | 
Onttrekking reserves  | 0  | -6.897  | -7.136  | -6.903  | -5.596  | -6.303  | 
Saldo  | -2.059  | 53.044  | 39.122  | 40.159  | 32.997  | 31.767  | 
2.3 Openbaar vervoer (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | 54.081  | 68.157  | 58.190  | 56.270  | 56.606  | 55.791  | 
Baten  | -49.355  | -6.813  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Saldo  | 4.726  | 61.344  | 58.190  | 56.270  | 56.606  | 55.791  | 
4.3 Geluidhinder (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | 13.384  | 6.374  | 1.964  | 1.966  | 1.963  | 1.967  | 
Baten  | -568  | -230  | -230  | -230  | -230  | -230  | 
Saldo  | 12.816  | 6.144  | 1.734  | 1.736  | 1.733  | 1.737  | 
Resultaat Programma 2  | 271.308  | 246.315  | 443.209  | 204.619  | 203.395  | 191.784  | 
