3.4 Kwaliteit oppervlaktewater (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | 0  | 0  | 836  | 836  | 836  | 836  | 
Baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Lasten  | 2.695  | 7.934  | 1.840  | 787  | 213  | 213  | 
Baten  | -1.452  | -2.209  | -216  | -177  | 0  | 0  | 
Saldo  | 1.243  | 5.724  | 2.460  | 1.446  | 1.049  | 1.049  | 
0.4 Deelnemingen (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Baten  | -1.125  | -1.125  | -1.125  | -1.125  | -1.125  | -1.125  | 
Saldo  | -1.125  | -1.125  | -1.125  | -1.125  | -1.125  | -1.125  | 
0.8 Mutaties reserves (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Toevoeging reserves  | 18.044  | 5.752  | 10.400  | 5.496  | 0  | 0  | 
Onttrekking reserves  | -1.008  | -5.268  | -3.106  | -1.562  | 0  | 0  | 
Saldo  | 17.036  | 484  | 7.294  | 3.934  | 0  | 0  | 
2.1 Landwegen (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | 396  | 387  | 412  | 412  | 412  | 412  | 
Baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Saldo  | 396  | 387  | 412  | 412  | 412  | 412  | 
3.3 Kwantiteit grondwater (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | 51  | 46  | 1.052  | 1.052  | 1.052  | 1.052  | 
Baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Saldo  | 51  | 46  | 1.052  | 1.052  | 1.052  | 1.052  | 
3.5 Kwaliteit grondwater (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | 2.178  | 2.124  | 526  | 526  | 526  | 161  | 
Baten  | -539  | -443  | -443  | -443  | -443  | -78  | 
Saldo  | 1.639  | 1.681  | 83  | 83  | 83  | 83  | 
4.2 Luchtverontreiniging (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | 2.442  | 1.718  | 858  | 346  | 346  | 346  | 
Baten  | -1.803  | -125  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Saldo  | 640  | 1.593  | 858  | 346  | 346  | 346  | 
4.3 Geluidhinder (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | 0  | 0  | 1.052  | 382  | 382  | 302  | 
Baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Saldo  | 0  | 0  | 1.052  | 382  | 382  | 302  | 
4.4 Vergunningverlening en handhaving (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | 15.049  | 16.540  | 15.849  | 15.296  | 14.522  | 14.484  | 
Baten  | -2.628  | -2.557  | -1.082  | -757  | -757  | -757  | 
Saldo  | 12.421  | 13.983  | 14.767  | 14.539  | 13.765  | 13.727  | 
4.5 Ontgronding (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Baten  | -90  | -114  | -114  | -114  | -114  | -114  | 
Saldo  | -90  | -114  | -114  | -114  | -114  | -114  | 
4.6 Duurzaamheid (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | 5.703  | 27.503  | 16.936  | 4.666  | 3.540  | 3.567  | 
Baten  | -262  | -13  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Toevoeging reserves  | 0  | 0  | 8.981  | 0  | 0  | 0  | 
Onttrekking reserves  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Saldo  | 5.441  | 27.490  | 25.917  | 4.666  | 3.540  | 3.567  | 
5.1 Natuurontwikkeling (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | 3.264  | 3.571  | 4.146  | 4.246  | 4.246  | 4.246  | 
Baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Saldo  | 3.264  | 3.571  | 4.146  | 4.246  | 4.246  | 4.246  | 
Resultaat Programma 4  | 40.915  | 53.720  | 56.801  | 29.867  | 23.636  | 23.545  | 
