8.2 Volkshuisvesting (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | 0  | 0  | 12  | 12  | 12  | 12  | 
Baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Saldo  | 0  | 0  | 12  | 12  | 12  | 12  | 
0.4 Deelnemingen (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Baten  | -10.140  | -9.032  | -8.630  | -5.630  | -5.630  | -5.630  | 
Saldo  | -10.140  | -9.032  | -8.630  | -5.630  | -5.630  | -5.630  | 
0.8 Mutaties reserves (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | 0  | 0  | 1.100  | 1.100  | 1.100  | 200  | 
Baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Toevoeging reserves  | 5.612  | 5.454  | 58.040  | 6.898  | 3.000  | 0  | 
Onttrekking reserves  | -1.897  | -20.394  | -11.474  | -12.070  | -8.550  | -1.250  | 
Saldo  | 3.715  | -14.940  | 47.666  | -4.073  | -4.450  | -1.050  | 
4.6 Duurzaamheid (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | 0  | 1.402  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Saldo  | 0  | 1.402  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
5.2 Beheer natuurgebieden (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | 0  | 750  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Saldo  | 0  | 750  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
6.1 Agrarische aangelegenheden (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | 2.750  | 6.326  | 3.451  | 4.251  | 2.701  | 2.301  | 
Baten  | -58  | -61  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Saldo  | 2.692  | 6.265  | 3.451  | 4.251  | 2.701  | 2.301  | 
6.2 Logistiek (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | 22.891  | 28.742  | 10.484  | 6.434  | 4.464  | 4.204  | 
Baten  | -845  | -795  | -453  | -453  | -453  | -193  | 
Toevoeging reserves  | 0  | 700  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Onttrekking reserves  | 0  | -140  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Saldo  | 22.046  | 28.507  | 10.031  | 5.981  | 4.011  | 4.011  | 
6.3 Kennis en innovatie (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | 3.009  | 2.858  | 3.536  | 5.006  | 4.976  | 4.976  | 
Baten  | -48  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Saldo  | 2.961  | 2.858  | 3.536  | 5.006  | 4.976  | 4.976  | 
6.4 Recreatie en toerisme (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | 1.424  | 1.722  | 918  | 618  | 618  | 618  | 
Baten  | -25  | -25  | -25  | -25  | -25  | -25  | 
Saldo  | 1.399  | 1.697  | 893  | 593  | 593  | 593  | 
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | 0  | 0  | 30  | 30  | 30  | 30  | 
Baten  | 0  | 0  | -46  | -46  | -46  | -46  | 
Saldo  | 0  | 0  | -16  | -16  | -16  | -16  | 
8.1 Ruimtelijke ordening (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | 27.156  | 22.774  | 10.868  | 10.923  | 10.233  | 10.133  | 
Baten  | -15.091  | -9.863  | -8.045  | -7.373  | -9.373  | -9.373  | 
Saldo  | 12.065  | 12.911  | 2.823  | 3.550  | 860  | 760  | 
8.3 Stedelijke vernieuwing (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | 918  | 5.429  | 5.100  | 4.226  | 4.226  | 1.226  | 
Baten  | -742  | -265  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Saldo  | 176  | 5.164  | 5.100  | 4.226  | 4.226  | 1.226  | 
Resultaat Programma 5  | 34.915  | 35.582  | 64.866  | 13.901  | 7.283  | 7.183  | 
