0.8 Mutaties reserves (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Toevoeging reserves  | 5.431  | 4.722  | 13.256  | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 
Onttrekking reserves  | -1.421  | -3.826  | -510  | 0  | 0  | 0  | 
Saldo  | 4.010  | 896  | 12.746  | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 
1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | 2  | 15  | 337  | 337  | 337  | 337  | 
Baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Saldo  | 2  | 15  | 337  | 337  | 337  | 337  | 
3.1 Waterkeringen (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | 2.934  | 994  | 2.230  | 1.320  | 1.320  | 1.320  | 
Baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Saldo  | 2.934  | 994  | 2.230  | 1.320  | 1.320  | 1.320  | 
3.2 Kwantiteit oppervlaktewater (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | 3.429  | 4.132  | 2.341  | 1.291  | 1.091  | 1.091  | 
Baten  | -64  | -2.795  | -1.000  | 0  | 0  | 0  | 
Saldo  | 3.365  | 1.337  | 1.341  | 1.291  | 1.091  | 1.091  | 
3.3 Kwantiteit grondwater (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | 1.681  | 1.558  | 919  | 919  | 919  | 919  | 
Baten  | -964  | -835  | -835  | -835  | -835  | -835  | 
Saldo  | 716  | 723  | 84  | 84  | 84  | 84  | 
3.5 Kwaliteit grondwater (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Saldo  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
6.4 Recreatie en toerisme (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | 117  | 2.121  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Saldo  | 117  | 2.121  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Resultaat Programma 3  | 11.143  | 6.086  | 16.738  | 5.032  | 4.832  | 4.832  | 
