0.8 Mutaties reserves (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Toevoeging reserves  | 6.389  | 7.979  | 15.013  | 5.707  | 5.707  | 5.707  | 
Onttrekking reserves  | 275  | -15.875  | -8.411  | -7.449  | -5.510  | -5.510  | 
Saldo  | 6.664  | -7.896  | 6.602  | -1.742  | 197  | 197  | 
7.1 Cultuur (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | 4.477  | 18.546  | 14.794  | 14.404  | 12.223  | 10.361  | 
Baten  | -35  | -30  | -30  | -30  | -30  | -30  | 
Saldo  | 4.442  | 18.516  | 14.764  | 14.374  | 12.193  | 10.331  | 
7.2 Maatschappij (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | 2.824  | 2.909  | 2.755  | 2.575  | 2.575  | 2.575  | 
Baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Saldo  | 2.824  | 2.909  | 2.755  | 2.575  | 2.575  | 2.575  | 
Resultaat Programma 7  | 13.930  | 13.529  | 24.121  | 15.207  | 14.965  | 13.103  | 
