5.9 Natuur, overige baten en lasten (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | 0  | 0  | 498  | 449  | 449  | 309  | 
Baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Saldo  | 0  | 0  | 498  | 449  | 449  | 309  | 
0.8 Mutaties reserves (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Toevoeging reserves  | 65.797  | 19.310  | 51.407  | 23.262  | 22.772  | 20.952  | 
Onttrekking reserves  | -24.361  | -25.941  | -81.262  | -31.884  | -19.636  | -20.480  | 
Saldo  | 41.436  | -6.630  | -29.855  | -8.622  | 3.136  | 472  | 
1.1 Provinciale Staten (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | 0  | 0  | 151  | 151  | 151  | 151  | 
Baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Saldo  | 0  | 0  | 151  | 151  | 151  | 151  | 
5.1 Natuurontwikkeling (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | 23.445  | 34.833  | 70.857  | 35.989  | 24.201  | 25.045  | 
Baten  | -5.461  | -1.031  | -6.968  | -1.183  | -183  | -183  | 
Saldo  | 17.984  | 33.802  | 63.889  | 34.806  | 24.018  | 24.862  | 
5.2 Beheer natuurgebieden (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | 20.584  | 18.793  | 19.777  | 19.691  | 19.796  | 20.940  | 
Baten  | -377  | -375  | -375  | -375  | -375  | 0  | 
Saldo  | 20.207  | 18.418  | 19.402  | 19.316  | 19.421  | 20.940  | 
5.3 Beheer flora en fauna (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | 8.031  | 8.847  | 10.080  | 10.080  | 10.080  | 10.080  | 
Baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Saldo  | 8.031  | 8.847  | 10.080  | 10.080  | 10.080  | 10.080  | 
6.4 Recreatie en toerisme (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | 9.818  | 10.156  | 8.084  | 8.009  | 8.086  | 8.165  | 
Baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Saldo  | 9.818  | 10.156  | 8.084  | 8.009  | 8.086  | 8.165  | 
Resultaat Programma 6  | 97.477  | 64.593  | 72.249  | 64.188  | 65.340  | 64.978  | 
