4.1 Bodembescherming (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Saldo  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
0.1 Uitkering provinciefonds (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Baten  | -198.446  | -200.993  | -206.770  | -216.001  | -217.053  | -223.957  | 
Saldo  | -198.446  | -200.993  | -206.770  | -216.001  | -217.053  | -223.957  | 
0.2 Opbrengst provinciale belastingen (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Baten  | -201.876  | -204.157  | -204.157  | -204.157  | -204.157  | -204.157  | 
Saldo  | -201.876  | -204.157  | -204.157  | -204.157  | -204.157  | -204.157  | 
0.3 Geldleningen en uitzettingen (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Baten  | -256  | -619  | -318  | -18  | -12  | -4  | 
Saldo  | -256  | -619  | -318  | -18  | -12  | -4  | 
0.4 Deelnemingen (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | 6  | 2.695  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Baten  | -5.584  | -1.544  | -300  | -300  | -300  | -300  | 
Saldo  | -5.578  | 1.151  | -300  | -300  | -300  | -300  | 
0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | -17.760  | -601  | 4.409  | 16.596  | 25.800  | 21.972  | 
Baten  | -3.160  | -5.216  | -5.136  | -3.570  | -3.570  | -3.570  | 
Saldo  | -20.920  | -5.817  | -727  | 13.026  | 22.230  | 18.402  | 
0.6 Overhead (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | 53.457  | 60.171  | 61.006  | 60.744  | 60.388  | 60.919  | 
Baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Saldo  | 53.457  | 60.171  | 61.006  | 60.744  | 60.388  | 60.919  | 
0.8 Mutaties reserves (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Toevoeging reserves  | 126.038  | 141.431  | 4.526  | 1.395  | 1.395  | 1.395  | 
Onttrekking reserves  | -274.859  | -260.733  | -353.721  | -8.434  | -2.267  | -2.797  | 
Saldo  | -148.821  | -119.302  | -349.194  | -7.039  | -872  | -1.402  | 
1.1 Provinciale Staten (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | -162  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Baten  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Saldo  | -160  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
1.2 Gedeputeerde Staten (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | -8  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Saldo  | -8  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
1.3 Kabinetszaken (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Saldo  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
1.4 Bestuurlijke organisatie (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | -31  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Saldo  | -31  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
1.6 Openbare orde en veiligheid (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | -1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Saldo  | -1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
1.9 Bestuur, overige baten en lasten (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | 13  | 1.645  | 1.078  | 1.078  | 1.078  | 1.078  | 
Baten  | -5.485  | -3.130  | -1.975  | -1.981  | -1.988  | -1.996  | 
Saldo  | -5.472  | -1.485  | -897  | -903  | -910  | -918  | 
2.1 Landwegen (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | 7.828  | 54  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Baten  | -9.002  | -246  | -200  | -200  | -200  | -200  | 
Saldo  | -1.174  | -192  | -200  | -200  | -200  | -200  | 
2.2 Waterwegen (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | 425  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Saldo  | 425  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
2.3 Openbaar vervoer (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | -7.580  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Saldo  | -7.580  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
3.1 Waterkeringen (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Saldo  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
3.2 Kwantiteit oppervlaktewater (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Saldo  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
3.3 Kwantiteit grondwater (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | 2.920  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Saldo  | 2.920  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
3.5 Kwaliteit grondwater (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | 660  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Saldo  | 660  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
4.2 Luchtverontreiniging (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | -468  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Saldo  | -468  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
4.4 Vergunningverlening en handhaving (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | 3.519  | 1.583  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Baten  | -701  | -670  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Saldo  | 2.817  | 913  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
4.5 Ontgronding (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Saldo  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
4.6 Duurzaamheid (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | 132  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Baten  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Saldo  | 133  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
4.9 Milieu, overige baten en lasten (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | 75  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Saldo  | 75  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
5.1 Natuurontwikkeling (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | 629  | 1.140  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Saldo  | 629  | 1.140  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
5.2 Beheer natuurgebieden (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | -2.798  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Saldo  | -2.798  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
5.3 Beheer flora en fauna (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | 2.934  | 1.850  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Saldo  | 2.934  | 1.850  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
6.1 Agrarische aangelegenheden (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | -63  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Saldo  | -63  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
6.2 Logistiek (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | -2.538  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Saldo  | -2.538  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
6.3 Kennis en innovatie (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | 1.109  | 12.517  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Saldo  | 1.109  | 12.517  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
6.4 Recreatie en toerisme (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | -6  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Saldo  | -6  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Saldo  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
7.1 Cultuur (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | 385  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Saldo  | 385  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
7.2 Maatschappij (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | 249  | 2.699  | 581  | 581  | 581  | 581  | 
Baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Saldo  | 249  | 2.699  | 581  | 581  | 581  | 581  | 
7.9 Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Saldo  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
8.1 Ruimtelijke ordening (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | 218  | 183  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Baten  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Saldo  | 220  | 183  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
8.3 Stedelijke vernieuwing (x € 1.000)  | Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | 
Lasten  | -7  | 2.076  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Saldo  | -7  | 2.076  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Resultaat Programma 8  | -530.188  | -449.864  | -700.977  | -354.268  | -340.305  | -351.036  | 
