3. Water (x 1.000 euro)
Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | |
Lasten  | 13.858  | 8.854  | 7.904  | 5.944  | 5.744  | 5.379  | 
Baten  | -1.568  | -4.073  | -2.278  | -1.278  | -1.278  | -913  | 
Saldo van baten en lasten  | 12.290  | 4.781  | 5.626  | 4.666  | 4.466  | 4.466  | 
Storting reserves  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Onttrekking reserves  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Resultaat  | 12.290  | 4.781  | 5.626  | 4.666  | 4.466  | 4.466  | 
