0.1 Uitkering provinciefonds (x 1.000 euro)
Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | |
Lasten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Baten  | -198.446  | -200.993  | -206.770  | -216.001  | -217.053  | -223.957  | 
Saldo van baten en lasten  | -198.446  | -200.993  | -206.770  | -216.001  | -217.053  | -223.957  | 
Storting reserves  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Onttrekking reserves  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Resultaat  | -198.446  | -200.993  | -206.770  | -216.001  | -217.053  | -223.957  | 
