4.1 Bodembescherming (x 1.000 euro)
Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | |
Lasten  | 2.697  | 7.934  | 1.840  | 787  | 213  | 213  | 
Baten  | -1.452  | -2.209  | -216  | -177  | 0  | 0  | 
Saldo van baten en lasten  | 1.246  | 5.724  | 1.624  | 610  | 213  | 213  | 
Storting reserves  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Onttrekking reserves  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Resultaat  | 1.246  | 5.724  | 1.624  | 610  | 213  | 213  | 
