3.5 Kwaliteit grondwater (x 1.000 euro)
Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | |
Lasten  | 2.838  | 2.124  | 526  | 526  | 526  | 161  | 
Baten  | -539  | -443  | -443  | -443  | -443  | -78  | 
Saldo van baten en lasten  | 2.299  | 1.681  | 83  | 83  | 83  | 83  | 
Storting reserves  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Onttrekking reserves  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Resultaat  | 2.299  | 1.681  | 83  | 83  | 83  | 83  | 
