1.2 Gedeputeerde Staten (x 1.000 euro)
Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | |
Lasten  | 4.968  | 5.585  | 5.010  | 4.610  | 4.610  | 4.610  | 
Baten  | -6  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Saldo van baten en lasten  | 4.961  | 5.585  | 5.010  | 4.610  | 4.610  | 4.610  | 
Storting reserves  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Onttrekking reserves  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Resultaat  | 4.961  | 5.585  | 5.010  | 4.610  | 4.610  | 4.610  | 
