7.2 Maatschappij (x 1.000 euro)
Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | |
Lasten  | 3.072  | 5.608  | 3.336  | 3.156  | 3.156  | 3.156  | 
Baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Saldo van baten en lasten  | 3.072  | 5.608  | 3.336  | 3.156  | 3.156  | 3.156  | 
Storting reserves  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Onttrekking reserves  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Resultaat  | 3.072  | 5.608  | 3.336  | 3.156  | 3.156  | 3.156  | 
