4.2 Luchtverontreiniging (x 1.000 euro)
Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | |
Lasten  | 1.974  | 1.718  | 858  | 346  | 346  | 346  | 
Baten  | -1.803  | -125  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Saldo van baten en lasten  | 171  | 1.593  | 858  | 346  | 346  | 346  | 
Storting reserves  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Onttrekking reserves  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Resultaat  | 171  | 1.593  | 858  | 346  | 346  | 346  | 
