0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten (x 1.000 euro)
Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | |
Lasten  | -17.760  | -601  | 4.409  | 16.596  | 25.800  | 21.972  | 
Baten  | -3.160  | -5.216  | -5.136  | -3.570  | -3.570  | -3.570  | 
Saldo van baten en lasten  | -20.920  | -5.817  | -727  | 13.026  | 22.230  | 18.402  | 
Storting reserves  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Onttrekking reserves  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Resultaat  | -20.920  | -5.817  | -727  | 13.026  | 22.230  | 18.402  | 
