3.2 Kwantiteit oppervlaktewater (x 1.000 euro)
Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | |
Lasten  | 3.434  | 4.132  | 2.341  | 1.291  | 1.091  | 1.091  | 
Baten  | -64  | -2.795  | -1.000  | 0  | 0  | 0  | 
Saldo van baten en lasten  | 3.370  | 1.337  | 1.341  | 1.291  | 1.091  | 1.091  | 
Storting reserves  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Onttrekking reserves  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Resultaat  | 3.370  | 1.337  | 1.341  | 1.291  | 1.091  | 1.091  | 
