6.4 Recreatie en toerisme (x 1.000 euro)
Rekening  | Begroot 2018  | Begroot 2019  | Begroot 2020  | Begroot 2021  | Begroot 2022  | |
Lasten  | 11.353  | 13.999  | 9.002  | 8.627  | 8.704  | 8.783  | 
Baten  | -25  | -25  | -25  | -25  | -25  | -25  | 
Saldo van baten en lasten  | 11.329  | 13.974  | 8.977  | 8.602  | 8.679  | 8.758  | 
Storting reserves  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Onttrekking reserves  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Resultaat  | 11.329  | 13.974  | 8.977  | 8.602  | 8.679  | 8.758  | 
