Budgettabel (x 1.000 euro)
Beleidsdoel  | Lasten  | Baten  | Saldo van  | Onttrekking  | Stortingen  | Saldo t.l.v. algemene middelen  | |
5.1  | Ontwikkelen ruimtelijk beleid  | 1.813  | 0  | 1.813  | 0  | 0  | 0  | 
5.2  | Uitvoeren ruimtelijk beleid  | 14.230  | 8.351  | 5.879  | 3.874  | 20.164  | 22.169  | 
5.3  | Bevorderen van welvaart en welzijn door duurzame, vernieuwende en ondernemende economie  | 17.648  | 8.848  | 8.800  | 6.500  | 19.873  | 22.173  | 
5.4  | Bijdragen aan voldoende woningen in de juiste kwaliteit woonmilieu  | 1.808  | 0  | 1.808  | 1.100  | 18.003  | 18.711  | 
Totaal  | 35.499  | 17.199  | 18.300  | 11.474  | 58.040  | 63.053  | |
