Budgettabel (x 1.000 euro)
Beleidsdoel 5.3 | Bevorderen van welvaart en welzijn door duurzame, vernieuwende en ondernemende economie | |||||||
Lasten | Rekening | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot | ||
5.3.1 | Ruimtelijk vestigingsklimaat verbeteren | 21.481 | 32.341 | 10.356 | 5.926 | 3.956 | 3.956 | |
5.3.2 | Een innovatief klimaat bevorderen | 3.165 | 1.912 | 2.887 | 4.887 | 4.887 | 4.887 | |
5.3.3 | Een veerkrachtige arbeidsmarkt bevorderen | 1.757 | 2.718 | 867 | 337 | 307 | 307 | |
5.3.4 | Een duurzame agrosector behouden en versterken | 1.838 | 4.726 | 1.551 | 1.251 | 1.251 | 1.251 | |
5.3.5 | Europese landbouwprojecten co-financieren | 912 | 2.350 | 1.987 | 3.087 | 1.537 | 1.137 |
Totaal lasten | 29.153 | 44.047 | 17.648 | 15.488 | 11.938 | 11.538 | |||||||
Totaal baten | -10.438 | -9.508 | -8.848 | -5.848 | -5.848 | -5.848 | |||||||
Saldo van baten en lasten | 18.715 | 34.539 | 8.800 | 9.640 | 6.090 | 5.690 |
Storting
5.3.1 | Resv. Duurzame Zeehavens | ||||||||||||
5.3.1 | Resv. Herstructurering bedrijventerrei | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |||||||||
5.3.2 | Resv. MKB | 6.277 | 3.000 | 3.000 | |||||||||
5.3.4 | Resv. Duurzame Landbouw | 9.846 | |||||||||||
5.3.5 | Resv. Europese proj. Landbouwsubsidies | 500 | 1.561 | 250 | 250 |
Onttrekking
5.3.1 | Resv. Duurzame Zeehavens | -1.402 | |||||||||||
5.3.1 | Resv. Herstructurering bedrijventerrei | -285 | -6.450 | -3.600 | -1.970 | ||||||||
5.3.2 | Resv. MKB | -1.000 | -3.000 | -3.000 | |||||||||
5.3.4 | Resv. Duurzame Landbouw | ||||||||||||
5.3.5 | Resv. Europese proj. Landbouwsubsidies | -912 | -2.350 | -1.900 | -3.000 | -1.450 | -1.050 |
Resultaat | 21.518 | 29.398 | 22.173 | 4.920 | 4.640 | 4.640 |
*Omdat sprake is van nieuwe operationele doelen en beleidsdoelen, zijn de onderliggende budgetten aan de nieuwe doelen toebedeeld. Daardoor worden nu ook de vergelijkende cijfers uit 2017 en 2018 volgens de nieuwe doelen gerapporteerd. Uiteraard kunnen hierdoor verschillen ontstaan omdat budgetten soms zijn verdeeld over meerdere doelen of zijn samengevoegd.