Budgettabel (x 1.000 euro)
Beleidsdoel 5.2 | Uitvoeren ruimtelijk beleid | |||||||
Lasten | Rekening | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot | ||
5.2.1 | Bijdragen aan ontwikkeling van OV-knooppunten | 405 | 1.011 | 4.597 | 3.723 | 3.723 | 723 | |
5.2.2 | Beleid luchthavens uitvoeren | 165 | 10.392 | 736 | 736 | 736 | 736 | |
5.2.3 | Visie Noordzeekanaalgebied en havencomplexen realiseren | 869 | 483 | 519 | 519 | 519 | 259 | |
5.2.4 | Ruimtelijke structuur versterken | 1.471 | 2.024 | 4.189 | 4.368 | 4.368 | 4.368 | |
5.2.5 | Grondbeleid uitvoeren t.b.v. provinciale doelen | 10.877 | 2.049 | 4.189 | 4.732 | 4.042 | 3.942 |
Totaal lasten | 13.787 | 15.959 | 14.230 | 14.078 | 13.388 | 10.028 | |||||||
Totaal baten | -8.234 | -8.273 | -8.351 | -7.679 | -9.679 | -9.419 | |||||||
Saldo van baten en lasten | 5.553 | 7.686 | 5.879 | 6.399 | 3.709 | 609 |
Storting
5.2.1 | Resv. OV Knooppunten | 11.273 | 3.398 | ||||||||||
5.2.2 | Resv. Leefbaarheidsfonds Schiphol | ||||||||||||
5.2.3 | Resv. kap.lasten invest. havencomplexen | ||||||||||||
5.2.3 | Resv. Ontwikkeling havencomplexen | 1.612 | 393 | 1.552 | 250 | ||||||||
5.2.4 | Resv. Ruimtelijke Ontwikkeling | 7.340 |
Onttrekking
5.2.1 | Resv. OV Knooppunten | -3.874 | -3.000 | -3.000 | |||||||||
5.2.2 | Resv. Leefbaarheidsfonds Schiphol | -10.000 | |||||||||||
5.2.3 | Resv. kap.lasten invest. havencomplexen | ||||||||||||
5.2.3 | Resv. Ontwikkeling havencomplexen | -700 | |||||||||||
5.2.4 | Resv. Ruimtelijke Ontwikkeling |
Resultaat | 6.465 | -1.921 | 22.169 | 7.047 | 709 | 609 |
*Omdat sprake is van nieuwe operationele doelen en beleidsdoelen, zijn de onderliggende budgetten aan de nieuwe doelen toebedeeld. Daardoor worden nu ook de vergelijkende cijfers uit 2017 en 2018 volgens de nieuwe doelen gerapporteerd. Uiteraard kunnen hierdoor verschillen ontstaan omdat budgetten soms zijn verdeeld over meerdere doelen of zijn samengevoegd.